Фармацевтические компании обеспечивают население товарами первой необходимости и относятся к предприятиям непрерывного цикла. Одним из критериев качественного производства и хранения лекарственных препаратов является соблюдение определённых условий температурно-влажностного режима.
Приказ №646н от 31 августа 2016 года «Об утверждении правил надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных препаратов для медицинского применения» устанавливает необходимость проведения температурного картирования (п. 22).
В текущих условиях (Пандемия COVID-2019) компания ООО «Инженерные Технологии» предлагает проведение температурного картирования без выезда специалиста компании Исполнителя. Для проведения работ создается рабочая группа представителей Заказчика и Исполнителя. Исполнитель проводит дистанционное обучение представителей Заказчика. Распределение ответственности за исполнение указано в таблице:
№ | Ответственность | Подразделение, должность, ФИО | Подпись |
1 | Предоставить действующую схему с размерами помещений, отметить температурно-влажностный режим в помещения/холодильных камерах/фармацевтических холодильников | Ответственный сотрудник Заказчика | |
2 | Разработать протокол температурного картирования | Ответственный сотрудник Исполнителя | |
3 | Утверждение протокола температурного картирования | Ответственный сотрудник Заказчика | |
4 | Отправить транспортной компанией регистраторы для проведения замеров | Ответственный сотрудник Исполнителя | |
5 | Получить регистраторы, проверить количество и разместить согласно инструкции и схемы, подготовить фото-отчет | Ответственный сотрудник Заказчика | |
6 | Фиксировать время открывания/закрывания ворот и дверей во время проведения замеров | Ответственный сотрудник Заказчика | |
7 | Демонтировать регистраторы, проверить количество и подготовить к передаче курьеру для возврата Исполнителю | Ответственный сотрудник Заказчика | |
8 | Получить регистраторы, проверить количество, считать данные из памяти регистраторов | Ответственный сотрудник Исполнителя | |
9 | Провести первичный анализ, подготовить общий график температуры и относительной влажности воздуха для каждого помещения | Ответственный сотрудник Исполнителя | |
10 | Обсуждение результатов | Ответственные сотрудники Заказчика и Исполнителя | |
11 | Полный анализ данных, разработка отчета температурного картирования с температурной картой, рекомендациями и выводами | Ответственный сотрудник Исполнителя | |
12 | Утверждение отчета температурного картирования | Ответственный сотрудник Заказчика |
Примечание: для сокращения времени ответственный сотрудник Заказчика считывает данные из памяти регистраторов после замеров и направляет Исполнителю.
Проведение температурного картирования без выезда специалиста Исполнителя решает задачи:
1) Исключение контактов между сотрудниками Заказчика и Исполнителя.
2) Соблюдение требований Приказа №646н.
3) Сокращение расходов (исключаются затраты на выезд специалиста).
У специалистов компании ООО "Инженерные Технологии" в наличии 1 000 регистраторов с актуальной поверкой для проведения качественных исследований распределения температуры и относительной влажности в складах большой площадью.
Подать заявку на расчет стоимости заполнив форму или заказав обратный звонок.